|
|
| 西暦 | 科学史 | そのとき世界は | そのとき日本は |
| 1543 | コペルニクス、地動説を提唱。 | ポルトガル人の貿易船乗組員が日本を発見。 | ポルトガル人の貿易船が種子島に漂着。鉄砲伝来。 |
| 1588 | | 英国がスペインの無敵艦隊を破る | 刀狩令 |
| 1590 | ヤンセン、顕微鏡を発明。 | | 羽柴秀吉、日本国内を統一。 |
| 1600 | ギルバート、磁石の諸性質を明らかにする。 | イギリス東インド会社設立 | 徳川家康、関が原の合戦で、毛利輝元・石田三成らの西軍を破る。 |
| 1602 | | オランダ東インド会社設立 | |
| 1603 | | | 徳川家康、征夷大将軍になる。江戸幕府発足 |
| 1604 | ガリレオ、落体の法則を発見。 | | |
| 1608 | リッペルスハイ、望遠鏡を開発。 | | |
| 1609 | ケプラー第一・第二法則を発見。 | | |
| 1615 | | | 大阪夏の陣で豊臣家滅亡 武家諸法度制定 |
| 1618 | ケプラー第三法則を発見。 | |
|
| 1635 | | | 参勤交代制スタート |
| 1637 | | | 島原の乱 |
| 1639 | | | ポルトガルの来航禁止 |
| 1640 | | イギリスの清教徒革命 | |
| 1641 | | | 鎖国体制成立 |
| 1643 | トリチェリ、人工的に真空をつくる | | |
| 1648 | パスカル、大気圧を証明。 | | |
| 1656 | ホイヘンス、土星の輪を発見 | |
|
| 1660 | フックの法則発見。 | | |
| 1662 | ボイルの法則発見。 | | |
| 1668 | ニュートン、反射望遠鏡発明 | | |
| 1675 | レーマー、光速を測定 | | |
| 1687 | ニュートン、運動の法則、万有引力の法則を発見 | | |
| 1688 | | イギリスの名誉革命 | |
| 1689 | | イギリスで権利の章典制定 | |
| 1716 | | | 享保の改革 |
| 1752 | フランクリン、稲妻の正体を解明 | | |
| 1765 | ワット、蒸気機関を改良 | | |
| 1774 | シェーレ、塩素を発見 プリーストリー、酸素を発見 | | 解体新書出版 |
| 1776 | | 米国が独立 | |
| 1781 | ハーシェル、天王星を発見 | | |
| 1783 | | | 天明の大飢饉 |
| 1788 | ラグランジュ、解析力学発表 | | |
| 1789 | クラプロート、ウランを発見 | フランス革命 | |
| 1798 | キャベンディッシュ、万有引力定数を測定 | | 本居宣長が古事記伝を書く |
| 1799 | ボルタ、電池を発明 | | |
| 1800 | カーライル、ニコルソン、水の電気分解に成功 | | 伊能忠敬が蝦夷地を測量 |
| 1801 | ヤング、光の干渉発見、三原色の説発表 | | |
| 1802 | ゲイ・リュサック、気体の熱膨張の法則発見 | | |
| 1803 | ドルトンの法則発見 | | |
| 1804 | | ナポレオン一世即位 | |
| 1805 | | | |
| 1806 | | | |
| 1807 | デービー、カリウムとナトリウムを発見 | | |
| 1808 | デービー、ゲイ・リュサック、ホウ素を発見 | | |
| 1809 | | | |
| 1810 | | | |
| 1811 | クールトア、ヨウ素を発見 | | |
| 1812 | | | |
| 1813 | | | |
| 1814 | | | |
| 1815 | | | |
| 1816 | | | |
| 1817 | アルフェドソン、リチウムを発見 | | |
| 1818 | | | |
| 1819 | デュロン-プティの法則発見 | | |
| 1820 | エルステッド、電流の磁気作用発見 アンペールの法則発見 ビオ-サバールの法則発見 | | |
| 1821 | | | |
| 1822 | | | |
| 1823 | ファラデー、塩素の液化に成功 | | |
| 1824 | カルノーの原理発見 | | |
| 1825 | | | |
| 1826 | オームの法則発見 | | |
| 1827 | ブラウン運動発見 ウェーラー、アルミニウムを発見 | | |
| 1828 | | | |
| 1829 | | | |
| 1830 | | フランス七月革命 | |
| 1831 | ファラデー、電磁誘導を発見 | | |
| 1832 | ヘンリー、自己誘導を発見 | | |
| 1833 | ファラデー、電磁誘導を発見 | | |
| 1834 | ペルチエ効果発見、レンツの法則発見 | | |
| 1835 | コリオリの力発見 | | |
| 1836 | | | |
| 1837 | | | 大阪の商人・大塩平八郎が反乱を起こす。 |
| 1838 | | | |
| 1839 | | | 蛮社の獄 |
| 1840 | グッドイヤー、ゴムの加硫法発見 | | |
| 1841 | | | |
| 1842 | ドップラーの原理発見、エネルギーの保存発見 | | |
| 1843 | ジュール、熱の仕事当量測定 シュワーベ、太陽黒点の周期性発見 | | |
| 1844 | | | |
| 1845 | | | |
| 1846 | ルベリエ、アダムス、ガレ、海王星を発見 | | |
| 1847 | | | |
| 1848 | | | |
| 1849 | | | |
| 1850 | クラウジス、熱力学の第二法則発見 フーコー、地球の自転を証明 | | |
| 1851 | | 太平天国の乱 | |
| 1852 | | | |
| 1853 | | | ペリー来航 |
| 1854 | ジュール、トムソン効果発見 | | 日米和親条約締結 |
| 1855 | | | |
| 1856 | | | |
| 1857 | | セポイの反乱 | |
| 1858 | | | 日米修好通商条約 |
| 1859 | マックスウェル、気体分子運動論確立 | | 安政の大獄 |
| 1860 | | | 桜田門外の変 |
| 1861 | マックスウェル、電磁場方程式発表 | | |
| 1862 | | | 生麦事件 |
| 1863 | | 奴隷解放宣言 | 薩英戦争 |
| 1864 | | | 第一次長州征伐 |
| 1865 | クラウジス、エントロピー増大の法則発見 ケクレ、ベンゼンの構造式究明 | | |
| 1866 | | | 薩長同盟成立 |
| 1867 | ノーベル、ダイナマイトを開発 | | 大政奉還 |
| 1868 | | | 明治維新 戊辰戦争 |
| 1869 | メンデレーフ、元素の周期律発見 | スエズ運河開通 | |
| 1870 | | 普仏戦争 | |
| 1871 | | ドイツ帝国成立 | 廃藩置県 |
| 1872 | | | |
| 1873 | | | 徴兵令 |
| 1874 | | | |
| 1875 | カー効果発見 | | |
| 1876 | ベル、電話を発明 | | |
| 1877 | カイユテ、ピクテ、酸素の液化に成功 | | 西南戦争勃発 東京大学開校 |
| 1878 | | | |
| 1879 | エジソン、電灯を発明 | | |
| 1880 | | | |
| 1881 | | | 国会開設の詔 |
| 1882 | | ドイツ、イタリア、オーストリアの三国同盟成立 | 日本銀行設立 |
| 1883 | | | |
| 1884 | エジソン効果発見 | | |
| 1885 | バルマー、水素のスペクトル系列の関係式発見 | | |
| 1886 | | | |
| 1887 | ヘルツ、光電効果発見マイケルソン-モーレーの実験でエーテル説を否定 | | |
| 1888 | | | |
| 1889 | | | 大日本帝国憲法発布 |
| 1890 | | | 第一回帝国会議 |
| 1891 | | | |
| 1892 | | | |
| 1893 | ウイーンの変位法則発見 | | |
| 1894 | | | 日清戦争 |
| 1895 | レントゲン、X線を発見 | | |
| 1896 | ゼーマン効果発見 | アテネで第一回オリンピック大会 | |
| 1897 | マルコーニ、無線電信の実験に成功 | | 金本位制導入 |
| 1898 | キュリー夫妻、ラジウムを発見 | | |
| 1899 | | 義和団事件 | |
| 1900 | プランク、作用量子の仮説発表 | | 治安警察法 |
| 1901 | | 第一回ノーベル賞 | 八幡製鉄所操業開始 |
| 1902 | | | 日英同盟締結 |
| 1903 | ライト兄弟、飛行機を発明 | | |
| 1904 | | | 日露戦争 |
| 1905 | アインシュタイン、特殊相対性理論、光量子仮説発表 | | ポーツマス条約 |
| 1906 | アインシュタイン、固体比熱の理論発表 | | |
| 1907 | | | |
| 1908 | オンネス、ヘリウムの液化に成功 へール、太陽黒点の磁性を発見 | | |
| 1909 | ミリカン、油滴法で電子の電荷の測定に成功 | | |
| 1910 | | | 韓国併合 |
| 1911 | ラザフォード、原子核の存在を証明 | 辛亥革命 | |
| 1912 | ラウエ、結晶によるX線の回折に成功 | 中華民国成立 | |
| 1913 | | | |
| 1914 | | | 第一次世界大戦参戦 |
| 1915 | アインシュタイン、一般相対性理論発表 | | 対華二十一か条の要求 |
| 1916 | | | |
| 1917 | | ロシア革命 | |
| 1918 | | | "シベリア出兵
米騒動" |
| 1919 | ラザフォード、α崩壊発見 | 五・四運動 ベルサイユ講和条約 | |
| 1920 | | 国際連盟発足 | 国際連盟に加盟 |
| 1921 | | | ワシントン会議 |
| 1922 | コンプトン効果発見 | ソビエト社会主義共和国連邦誕生 | |
| 1923 | | | 関東大震災 |
| 1924 | | | |
| 1925 | パウリの排他原理発見 ハイゼンベルグ、行列力学確立 | | 治安維持法成立 ラジオ放送開始 |
| 1926 | シュレーディンガー、波動力学確立 | | |
| 1927 | ハイゼンベルグ、不確定性原理確立 | | 金融恐慌 |
| 1928 | ハイゼンベルグ、強磁性体の理論発表 | | |
| 1929 | | 世界恐々始まる | |
| 1930 | トンボー、冥王星を発見 | | |
| 1931 | | | 満州事変 |
| 1932 | チャドウィック、中性子を発見 | | 5・15事件 |
| 1933 | | | 国際連盟から脱退 |
| 1934 | | | |
| 1935 | 湯川秀樹、中間子論を発表 | | |
| 1936 | | | 2・26事件 |
| 1937 | アンダーソン、宇宙線中間子を発見 | | 盧溝橋事件 |
| 1938 | ハーン、シュトラスマン、ウランの核分裂を発見 | | 国家総動員法成立 |
| 1939 | | | |
| 1940 | | | 日独伊三国同盟成立 |
| 1941 | | 日本軍、オアフ島を奇襲。太平洋戦争勃発 | 太平洋戦争勃発 |
| 1942 | | | |
| 1943 | | | |
| 1944 | | | |
| 1945 | | 太平洋戦争終結 | 広島、長崎に核攻撃を受ける。 ポツダム宣言受諾 終戦 |
| 1946 | | | 日本国憲法公布 |
| 1947 | | | |
| 1948 | 朝永振一郎、シュウインガー、くりこみ理論発表 ブラッティン、バーディーン、ショックレー、トランジスター開発 | | |
| 1949 | | | |
| 1950 | | 朝鮮戦争勃発 | |
| 1951 | | 日米安全保障条約締結 | 日米安全保障条約締結 |
| 1952 | | | |
| 1953 | ワトソン、クリック、DNA二重らせん構造発見 | | |
| 1954 | | | |
| 1955 | | | |
| 1956 | | | |
| 1957 | メスバウアー効果発見 | | |
| 1958 | 江崎玲於奈、トンネル効果発見 | | |
| 1959 | | | |
| 1960 | マイマン、レーザー開発 | | |
| 1961 | | | |
| 1962 | | | |
| 1963 | | | |
| 1964 | | | |
| 1965 | | | |
| 1966 | | | |
| 1967 | | | |
| 1968 | | | |
| 1969 | | | |
| 1970 | | | |
| 1971 | | | |
| 1972 | | | |
| 1973 | | | |
| 1974 | | | |
| 1975 | | | |
| 1976 | | | |
| 1977 | | | |
| 1978 | | 日中平和友好条約 | 日中平和友好条約 |
| 1979 | | | |
| 1980 | | | |
| 1981 | | | |
| 1982 | | | |
| 1983 | | | |
| 1984 | | | |
| 1985 | | | |
| 1986 | | | |
| 1987 | | | |
| 1988 | | | |
| 1989 | | | |
| 1990 | | 東西ドイツ統一 | |
| 1991 | | 湾岸戦争 ソビエト連邦解体 | |
| 1992 | | | |
| 1993 | | | |
| 1994 | | | |
| 1995 | | | |
| 1996 | | | |
| 1997 | | | |
| 1998 | | | |
| 1999 | | | |
| 2000 | | | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
| 2004 | | | |
| 2005 | | | |